チュニジア対オランダ
Match: Teams
チーム
| 名前 | ポジション | 役割 | 英領ジャージー島 |
|---|---|---|---|
| Amanallah Memmiche | Goalkeeper | Player | |
| Aymen Dahmen | Goalkeeper | Player | |
| Béchir Ben Saïd | Goalkeeper | Player | |
| Ali Abdi | Defender | Player | |
| Dylan Bronn | Defender | Player | |
| Hamza Jelassi | Defender | Player | |
| Montassar Talbi | Defender | Player | |
| Wajdi Kechrida | Defender | Player | |
| Yassine Meriah | Defender | Player | |
| Aïssa Laïdouni | Midfielder | Player | |
| Ellyes Skhiri | Midfielder | Player | |
| Ferjani Sassi | Midfielder | Player | |
| Hannibal Mejbri | Midfielder | Player | |
| Mohamed Ali Ben Romdhane | Midfielder | Player | |
| Naïm Sliti | Midfielder | Player | |
| Hazem Mastouri | Forward | Player | |
| Seifeddine Jaziri | Forward | Player | |
| Taha Yassine Khenissi | Forward | Player | |
| Youssef Msakni | Forward | Player |
| 名前 | ポジション | 役割 | 英領ジャージー島 |
|---|---|---|---|
| Bart Verbruggen | Goalkeeper | Player | |
| Justin Bijlow | Goalkeeper | Player | |
| Mark Flekken | Goalkeeper | Player | |
| Denzel Dumfries | Defender | Player | |
| Jeremie Frimpong | Defender | Player | |
| Jorrel Hato | Defender | Player | |
| Jurrien Timber | Defender | Player | |
| Matthijs de Ligt | Defender | Player | |
| Micky van de Ven | Defender | Player | |
| Nathan Aké | Defender | Player | |
| Stefan de Vrij | Defender | Player | |
| Virgil van Dijk | Defender | Player | |
| Frenkie de Jong | Midfielder | Player | |
| Jerdy Schouten | Midfielder | Player | |
| Justin Kluivert | Midfielder | Player | |
| Kenneth Taylor | Midfielder | Player | |
| Ryan Gravenberch | Midfielder | Player | |
| Teun Koopmeiners | Midfielder | Player | |
| Tijjani Reijnders | Midfielder | Player | |
| Xavi Simons | Midfielder | Player | |
| Brian Brobbey | Forward | Player | |
| Cody Gakpo | Forward | Player | |
| Donyell Malen | Forward | Player | |
| Memphis Depay | Forward | Player | |
| Noa Lang | Forward | Player | |
| Wout Weghorst | Forward | Player |
Venue
Venue