ブラジル対ハイチ
Match: Teams
チーム
| 名前 | ポジション | 役割 | 英領ジャージー島 |
|---|---|---|---|
| Alisson | Goalkeeper | Player | |
| Bento | Goalkeeper | Player | |
| Hugo Souza | Goalkeeper | Player | |
| Weverton | Goalkeeper | Player | |
| Alex Sandro | Defender | Player | |
| Beraldo | Defender | Player | |
| Caio Henrique | Defender | Player | |
| Carlos Augusto | Defender | Player | |
| Danilo | Defender | Player | |
| Gabriel Magalhães | Defender | Player | |
| Léo Ortiz | Defender | Player | |
| Marquinhos | Defender | Player | |
| Vanderson | Defender | Player | |
| Wesley | Defender | Player | |
| Andreas Pereira | Midfielder | Player | |
| Andrey Santos | Midfielder | Player | |
| Bruno Guimarães | Midfielder | Player | |
| Casemiro | Midfielder | Player | |
| Ederson | Midfielder | Player | |
| Gérson | Midfielder | Player | |
| Joelinton | Midfielder | Player | |
| Antony | Forward | Player | |
| Estevão | Forward | Player | |
| Gabriel Martinelli | Forward | Player | |
| Matheus Cunha | Forward | Player | |
| Raphinha | Forward | Player | |
| Richarlison | Forward | Player | |
| Vinícius Júnior | Forward | Player |
| 名前 | ポジション | 役割 | 英領ジャージー島 |
|---|---|---|---|
| Alexandre Pierre | Goalkeeper | Player | |
| Johnny Placide | Goalkeeper | Player | |
| Carlens Arcus | Defender | Player | |
| Christian Joffrey | Defender | Player | |
| Garven Metusala | Defender | Player | |
| Jeppe Simonsen | Defender | Player | |
| Jimmy Roche | Defender | Player | |
| Martin Expérience | Defender | Player | |
| Ricardo Adé | Defender | Player | |
| Carl Fred Sainté | Midfielder | Player | |
| Christopher Attys | Midfielder | Player | |
| Danley Jean Jacques | Midfielder | Player | |
| Déiby Florent | Midfielder | Player | |
| Jean-Jacques Pierre | Midfielder | Player | |
| Larry Azouni | Midfielder | Player | |
| Derrick Etienne Jr. | Forward | Player | |
| Duckens Nazon | Forward | Player | |
| Frantzdy Pierrot | Forward | Player | |
| Jonel Désiré | Forward | Player | |
| Louicius Don Deedson | Forward | Player | |
| Ruben Providence | Forward | Player |
Venue
Venue